Juniors
Tarifs
Cotisation journalière saison 2022
50 % du tarif visiteur en tout temps
Jour | 18 trous | après 12 h | après 13 h | après 15 h | après 17 h | 9 trous |
Du lundi au vendredi | 34.79 $ | 30.00 $ | 23.00 $ | 19.13 $ | 19.13 $ | |
Week-end et jour férié | 40.00 $ | 33.05 $ | 24.35 $ | 19.13 $ | 20.87 $ | |
Voiturette électrique | 31.31 $ pour 2 | 20.00 $ pour personne seule | 10.44 $ | |||
Junior | 50 % du prix en tout temps | |||||
Golf et voiturette après 14 sur semaine 38$/personne, le week-end 40$/personne. | ||||||
Spécial juillet et août : Golf gratuit pour les enfants de 16 ans et moins accompagné d’un adulte payant le droit de jeu régulier. | ||||||
Abonnement annuel 300 $ + taxes (7 jours en tout temps) |
Il faut ajouter les taxes à ces tarifs. Prix sujets à changement sans préavis. Informez-vous pour nos tarifs d’automne.