Tarifs & Abonnements
- Devenir membre
- Visiteurs
Activités pour les membres
Plusieurs activités sont organisées pour nos membres durant la saison. Nous avons une ligue de femmes le mardi et une ligue d’hommes le mercredi. Des rencontres amicales, l’après golf en dégustant un bon repas et en buvant une bonne bière à la santé de votre équipe.
Joignez vous à nous et vous ne manquerez pas de plaisir !
Comment devenir membre ?
- Se présenter en personne
- Club de Golf Ormstown
- 673 rang Dumas
- Ormstown, Québec J0S 1K0
- Envoyer un courriel
Abonnement annuel 2024
7 jours | 1652,53 $ + tx | 1900,00 $ |
Couple | 3152,85 $ + tx | 3625,00 $ |
Juniors (12-18 ans) | 304,41 $ + tx | 350,00 $ |
Étudiants (19-25 ans)* | 778,43 $ + tx | 895,00 $ |
Intermédiaire (19-35 ans)* | 1152,42 $ + tx | 1325,00 $ |
Semaine** ou Week-end | 1413,35 $ + tx | 1625,00 $ |
Couple semaine ou Week-end | 2652,75 $ + tx | 3050,00 $ |
Sénior (70 ans et plus) avec voiturette – lundi au vendredi | 1674,28 $ + tx | 1925,00 $ |
Sénior (70 ans et plus) avec voiturette – 7 jours | 2130,90 $ + tx | 2450,00 $ |
Couple 70 ans et plus avec voiturette – 7 jours | 3957,38 $ + tx | 4550,00 $ |
*Carte d’identité obligatoire / **Non valide les jours fériés
Membre après 12h (7 jours) | 1195,91 $ + tx | 1375,00 $ |
Membre après 15h (7 jours) | 565,34 $ + tx | 650,00 $ |
Membre 9 trous | 848,01 $ + tx | 975,00 $ |
Voiturette électrique 5 jours (par personne)*** | 913,24 $ + tx | 1050,00 $ |
Voiturette électrique 7 jours (par personne)*** | 1000,22 $ + tx | 1150,00 $ |
***Le passager devra payer à la boutique, voiturette partagée
Entreposage des sacs | 56,53 $ + tx | 65,00 $ |
Casiers des douches | 56,53 $ + tx | 65,00 $ |
Vos avantages en tant que membres !
- 15% d’escompte sur vêtements à la boutique de golf
- Priorité de départ 10 jours avant
- Participation aux interclubs
Visiteurs
Les visiteurs sont bienvenus en tout temps. Les non-golfeurs peuvent rejoindre leurs amis sur la terrasse et déguster une bonne bière ou prendre un repas léger et savoureux. Déjeuners et dîners sont offerts 7 jours sur 7 en saison.
Comment devenir membre ?
- Se présenter en personne
- Club de Golf Ormstown
- 673 rang Dumas
- Ormstown, Québec J0S 1K0
- Envoyer un courriel
Cotisation journalière saison 2024
Jour | 18 trous | après 12 h | après 13 h | après 15 h | après 17 h | 9 trous |
Du lundi au vendredi | 45.00 $ | 39.00 $ | 32.00 $ | 25.00 $ | 24.00 $ | |
Week-end et jour férié | 50.00 $ | 42.00 $ | 32.00 $ | 25.00 $ | 28.00 $ | |
Voiturette électrique | 38.00 $ pour 2 | 24.00 $ pour personne seule | 12.00 $ |
Les tarifs inclus les taxes. Prix sujets à changement sans préavis. Informez-vous pour nos tarifs d’automne.
Promotions
Les jeudis amis | Golf et voiturette 45$/personne taxes incluses |
Du lundi au vendredi après 14 h | Golf et voiturette 42$/personne taxes incluses |
Samedi, dimanche et jour férié après 14 h | Golf et voiturette 45$/personne taxes incluses |
VACANCES FAMILLE | Enfants de 16 ans et moins jouent gratuitement tout le mois de juillet et août si accompagné d’un adulte défrayant le tarif régulier |
Notre politique de remise en cas de pluie « rain check »
- Si le client a joué 6 trous et moins, celui-ci se verra remettre un billet pour 18 trous.
- Si le client a joué 7 trous et plus jusqu’au 14ième trou, celui-ci se verra remettre un billet de 9 trous.